Đầu 0 | 0021 lần | 019 lần | 0212 lần | 033 lần | 048 lần | 0510 lần | 064 lần | 077 lần | 087 lần | 0911 lần |
Đầu 1 | 1023 lần | 1115 lần | 1210 lần | 135 lần | 146 lần | 157 lần | 169 lần | 1713 lần | 187 lần | 1912 lần |
Đầu 2 | 2023 lần | 2116 lần | 229 lần | 235 lần | 249 lần | 2511 lần | 2611 lần | 2712 lần | 289 lần | 298 lần |
Đầu 3 | 304 lần | 312 lần | 328 lần | 337 lần | 348 lần | 356 lần | 362 lần | 371 lần | 383 lần | 394 lần |
Đầu 4 | 407 lần | 413 lần | 424 lần | 434 lần | 447 lần | 458 lần | 463 lần | 477 lần | 484 lần | 491 lần |
Đầu 5 | 5010 lần | 516 lần | 522 lần | 535 lần | 546 lần | 556 lần | 565 lần | 577 lần | 585 lần | 596 lần |
Đầu 6 | 6012 lần | 614 lần | 623 lần | 632 lần | 646 lần | 659 lần | 668 lần | 677 lần | 684 lần | 695 lần |
Đầu 7 | 7010 lần | 713 lần | 727 lần | 749 lần | 757 lần | 764 lần | 777 lần | 785 lần | 793 lần | |
Đầu 8 | 8013 lần | 815 lần | 825 lần | 837 lần | 845 lần | 859 lần | 866 lần | 8713 lần | 888 lần | 899 lần |
Đầu 9 | 9012 lần | 919 lần | 9210 lần | 935 lần | 948 lần | 958 lần | 966 lần | 9712 lần | 987 lần | 9910 lần |
11LB - 13LB - 2LB - 19LB - 15LB - 5LB - 1LB - 9LB | ||||||||||||
ĐB | 30061 | |||||||||||
Giải 1 | 21284 | |||||||||||
Giải 2 | 9520118959 | |||||||||||
Giải 3 | 393718582324941220362247718709 | |||||||||||
Giải 4 | 1081862232160868 | |||||||||||
Giải 5 | 890856753757029064213461 | |||||||||||
Giải 6 | 940315055 | |||||||||||
Giải 7 | 07152049 |
01 | 07 | 08 | 09 | 15 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 36 | 40 | 41 | 49 | 55 | 57 | 59 | 61 | 61 | 68 | 71 | 75 | 77 | 81 | 84 | 90 |
12LC - 14LC - 8LC - 13LC - 11LC - 9LC | ||||||||||||
ĐB | 16179 | |||||||||||
Giải 1 | 12198 | |||||||||||
Giải 2 | 6682497525 | |||||||||||
Giải 3 | 768290145800678047109384611457 | |||||||||||
Giải 4 | 3440563796129495 | |||||||||||
Giải 5 | 209969640572718986203391 | |||||||||||
Giải 6 | 901919624 | |||||||||||
Giải 7 | 96650370 |
01 | 03 | 10 | 12 | 19 | 20 | 24 | 24 | 25 | 29 | 37 | 40 | 46 | 57 | 58 | 64 | 65 | 70 | 72 | 78 | 79 | 89 | 91 | 95 | 96 | 98 | 99 |
3LD - 17LD - 8LD - 4LD - 20LD - 9LD - 13LD - 12LD | ||||||||||||
ĐB | 76479 | |||||||||||
Giải 1 | 25766 | |||||||||||
Giải 2 | 7219411034 | |||||||||||
Giải 3 | 400982900640715615843991124856 | |||||||||||
Giải 4 | 3454369357237638 | |||||||||||
Giải 5 | 584207899534038813272320 | |||||||||||
Giải 6 | 134548571 | |||||||||||
Giải 7 | 35264803 |
03 | 06 | 11 | 15 | 20 | 23 | 26 | 27 | 34 | 34 | 34 | 35 | 38 | 42 | 48 | 48 | 54 | 56 | 66 | 71 | 79 | 84 | 88 | 89 | 93 | 94 | 98 |
10LE - 9LE - 8LE - 11LE - 12LE - 15LE | ||||||||||||
ĐB | 87219 | |||||||||||
Giải 1 | 88795 | |||||||||||
Giải 2 | 6188771870 | |||||||||||
Giải 3 | 363999917644895481448966583781 | |||||||||||
Giải 4 | 1226368130513591 | |||||||||||
Giải 5 | 136885120613914089747483 | |||||||||||
Giải 6 | 313104436 | |||||||||||
Giải 7 | 30878075 |
04 | 12 | 13 | 13 | 19 | 26 | 30 | 36 | 40 | 44 | 51 | 65 | 68 | 70 | 74 | 75 | 76 | 80 | 81 | 81 | 83 | 87 | 87 | 91 | 95 | 95 | 99 |
1LF - 7LF - 11LF - 15LF - 6LF - 3LF | ||||||||||||
ĐB | 72859 | |||||||||||
Giải 1 | 84970 | |||||||||||
Giải 2 | 2294827905 | |||||||||||
Giải 3 | 688397215145870166754562230683 | |||||||||||
Giải 4 | 5687809415825288 | |||||||||||
Giải 5 | 928966264652312075085479 | |||||||||||
Giải 6 | 166101463 | |||||||||||
Giải 7 | 93423569 |
01 | 05 | 08 | 20 | 22 | 26 | 35 | 39 | 42 | 48 | 51 | 52 | 59 | 63 | 66 | 69 | 70 | 70 | 75 | 79 | 82 | 83 | 87 | 88 | 89 | 93 | 94 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!