XSMB ngày 31-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 30061 | |||||||||||
G1 | 21284 | |||||||||||
G2 | 95201 18959 | |||||||||||
G3 | 39371 85823 24941 22036 22477 18709 | |||||||||||
G4 | 1081 8622 3216 0868 | |||||||||||
G5 | 8908 5675 3757 0290 6421 3461 | |||||||||||
G6 | 940 315 055 | |||||||||||
G7 | 07 15 20 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 9, 8, 7 |
1 | 6, 5, 5 |
2 | 3, 2, 1, 0 |
3 | 6 |
4 | 1, 0, 9 |
5 | 9, 7, 5 |
6 | 8, 1, 1 |
7 | 1, 7, 5 |
8 | 4, 1 |
9 | 0 |
XSMB ngày 30-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 16179 | |||||||||||
G1 | 12198 | |||||||||||
G2 | 66824 97525 | |||||||||||
G3 | 76829 01458 00678 04710 93846 11457 | |||||||||||
G4 | 3440 5637 9612 9495 | |||||||||||
G5 | 2099 6964 0572 7189 8620 3391 | |||||||||||
G6 | 901 919 624 | |||||||||||
G7 | 96 65 03 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3 |
1 | 0, 2, 9 |
2 | 4, 5, 9, 0, 4 |
3 | 7 |
4 | 6, 0 |
5 | 8, 7 |
6 | 4, 5 |
7 | 8, 2, 0, 9 |
8 | 9 |
9 | 8, 5, 9, 1, 6 |
XSMB ngày 29-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76479 | |||||||||||
G1 | 25766 | |||||||||||
G2 | 72194 11034 | |||||||||||
G3 | 40098 29006 40715 61584 39911 24856 | |||||||||||
G4 | 3454 3693 5723 7638 | |||||||||||
G5 | 5842 0789 9534 0388 1327 2320 | |||||||||||
G6 | 134 548 571 | |||||||||||
G7 | 35 26 48 03 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 3 |
1 | 5, 1 |
2 | 3, 7, 0, 6 |
3 | 4, 8, 4, 4, 5 |
4 | 2, 8, 8 |
5 | 6, 4 |
6 | 6 |
7 | 1, 9 |
8 | 4, 9, 8 |
9 | 4, 8, 3 |
XSMB ngày 28-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 87219 | |||||||||||
G1 | 88795 | |||||||||||
G2 | 61887 71870 | |||||||||||
G3 | 36399 99176 44895 48144 89665 83781 | |||||||||||
G4 | 1226 3681 3051 3591 | |||||||||||
G5 | 1368 8512 0613 9140 8974 7483 | |||||||||||
G6 | 313 104 436 | |||||||||||
G7 | 30 87 80 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2, 3, 3, 9 |
2 | 6 |
3 | 6, 0 |
4 | 4, 0 |
5 | 1 |
6 | 5, 8 |
7 | 0, 6, 4, 5 |
8 | 7, 1, 1, 3, 7, 0 |
9 | 5, 9, 5, 1 |
XSMB ngày 27-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 72859 | |||||||||||
G1 | 84970 | |||||||||||
G2 | 22948 27905 | |||||||||||
G3 | 68839 72151 45870 16675 45622 30683 | |||||||||||
G4 | 5687 8094 1582 5288 | |||||||||||
G5 | 9289 6626 4652 3120 7508 5479 | |||||||||||
G6 | 166 101 463 | |||||||||||
G7 | 93 42 35 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 8, 1 |
1 | |
2 | 2, 6, 0 |
3 | 9, 5 |
4 | 8, 2 |
5 | 1, 2, 9 |
6 | 6, 3, 9 |
7 | 0, 0, 5, 9 |
8 | 3, 7, 2, 8, 9 |
9 | 4, 3 |
XSMB ngày 26-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34164 | |||||||||||
G1 | 21642 | |||||||||||
G2 | 85331 53702 | |||||||||||
G3 | 36678 49662 96488 70757 21183 72285 | |||||||||||
G4 | 2204 4344 9025 9940 | |||||||||||
G5 | 3753 4608 9088 7731 5934 6916 | |||||||||||
G6 | 100 874 364 | |||||||||||
G7 | 32 60 46 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 8, 0 |
1 | 6 |
2 | 5, 0 |
3 | 1, 1, 4, 2 |
4 | 2, 4, 0, 6 |
5 | 7, 3 |
6 | 2, 4, 0, 4 |
7 | 8, 4 |
8 | 8, 3, 5, 8 |
9 |
XSMB ngày 25-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 52371 | |||||||||||
G1 | 45082 | |||||||||||
G2 | 87473 55003 | |||||||||||
G3 | 44656 18647 37207 71263 51955 58209 | |||||||||||
G4 | 7943 2928 1910 4411 | |||||||||||
G5 | 4148 0340 5084 5712 7654 1849 | |||||||||||
G6 | 083 687 637 | |||||||||||
G7 | 07 18 29 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7, 9, 7 |
1 | 0, 1, 2, 8 |
2 | 8, 9 |
3 | 7 |
4 | 7, 3, 8, 0, 9 |
5 | 6, 5, 4, 5 |
6 | 3 |
7 | 3, 1 |
8 | 2, 4, 3, 7 |
9 |
XSMB ngày 23-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | ||||||||||||
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
XSMB ngày 22-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | ||||||||||||
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
XSMB ngày 21-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | ||||||||||||
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
|
về 3 lần |
40
|
về 2 lần |
57
|
về 2 lần |
79
|
về 2 lần |
91
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
05
|
về 1 lần |
14
|
về 1 lần |
19
|
về 1 lần |
21
|
về 1 lần |
42
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 8 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 5 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 4 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 2 lần |
Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 3 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 7 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 5 lần |
Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 3 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 6 lần | Tổng 9: 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
|
về 81 lần |
42
|
về 14 lần |
57
|
về 14 lần |
79
|
về 14 lần |
34
|
về 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
35
|
về 13 lần |
40
|
về 13 lần |
16
|
về 12 lần |
82
|
về 12 lần |
91
|
về 12 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 61 lần | Đuôi 0: 76 lần | Tổng 0: 155 lần |
Đầu 1: 77 lần | Đuôi 1: 72 lần | Tổng 1: 82 lần |
Đầu 2: 67 lần | Đuôi 2: 78 lần | Tổng 2: 82 lần |
Đầu 3: 73 lần | Đuôi 3: 61 lần | Tổng 3: 66 lần |
Đầu 4: 84 lần | Đuôi 4: 76 lần | Tổng 4: 81 lần |
Đầu 5: 77 lần | Đuôi 5: 87 lần | Tổng 5: 67 lần |
Đầu 6: 71 lần | Đuôi 6: 73 lần | Tổng 6: 74 lần |
Đầu 7: 69 lần | Đuôi 7: 71 lần | Tổng 7: 82 lần |
Đầu 8: 78 lần | Đuôi 8: 67 lần | Tổng 8: 65 lần |
Đầu 9: 72 lần | Đuôi 9: 68 lần | Tổng 9: 56 lần |
XSMB 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng 30 ngày hay sổ kết quả xổ số Hà Nội 30 ngày là thống kê kết quả SXMB 30 ngày liên tiếp cùng với bảng lô tô và giải đặc biệt trong tháng qua.
Sổ kết quả cung cấp nhanh thông tin của KQXSMB từ giải đặc biệt đến giải 7 trong 1 tháng gần đây nhất
- Bên cạnh bảng thống kê 30 lần quay kết quả truyền thống, bạn còn có thể thể xem bảng lô tô được cập nhật theo đầu/đuôi từ 0 đến 9 tương ứng.
- Trang còn tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối giải đặc biệt và lô tô miền bắc về nhiều nhất trong 30 ngày quay số.
- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối GĐB từ 0 đến 9 trong 30 ngày này.
- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô trong tháng qua.
Truy cập để xem thêm: Soi cầu Mb
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!