12TD - 14TD - 3TD - 15TD - 11TD - 7TD | ||||||||||||
ĐB | 78356 | |||||||||||
Giải 1 | 12424 | |||||||||||
Giải 2 | 71253 80971 | |||||||||||
Giải 3 | 01474 25130 24064 35751 63754 64802 | |||||||||||
Giải 4 | 1660 5669 7185 3796 | |||||||||||
Giải 5 | 1641 8793 7726 8532 9022 9652 | |||||||||||
Giải 6 | 628 045 919 | |||||||||||
Giải 7 | 41 12 05 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 2,9 |
2 | 2,4,6,8,8 |
3 | 0,2 |
4 | 1,1,5 |
5 | 1,2,3,4,6 |
6 | 0,4,9 |
7 | 1,4 |
8 | 5 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
4,4,5,7 | 1 |
0,1,2,3,5 | 2 |
5,9 | 3 |
2,5,6,7 | 4 |
0,4,8 | 5 |
2,5,9 | 6 |
7 | |
2,2 | 8 |
1,6 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!